williamhill英国官网研究生公共课上课时间表 | |||||||||||||
2009-2010学年 第一学期 | |||||||||||||
09 级 | |||||||||||||
研究生类别 博士生 第 1 页 | |||||||||||||
课程名称 班次 | 院、系(所、中心) | 人数 | 课程类别 | 周学时 | 上课起止周数 | 上 课 时 间 | 上课教室 | 任课教师 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
博士生一外英语写作 | |||||||||||||
1班 | 数学公司 | 50 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 二教317 | ||||||
2班 | william威廉中文官网(10986801-10986846) | 46 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 二教416 | ||||||
3班 | 城市与环境公司 | 42 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 二教416 | ||||||
4班 | 地空公司(10912801-10912846) | 43 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 二教317 | ||||||
5班 | 化学公司(10910001-10910045) | 45 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 二教416 | ||||||
6班 | 化学公司(10910046-10910053)、化学直攻博 | 45 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 三教207 | ||||||
7班 | 信息管理系、深研院 | 42 | 必修 | 2 | 1—16 | 7、8 | 二教423 | ||||||
8班 | 信息公司(10948801-10948842) | 42 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 二教407 | ||||||
9班 | 信息公司(10948843-10948885) | 42 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 二教423 | ||||||
10班 | 环境科学与工程公司、人口 | 31 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 三教408 | ||||||
11班 | 生命公司(10911001-10911044) | 44 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 文史101 | ||||||
12班 | 生命公司(博士生)、地空公司(10912847-10912856) | 40 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 三教207 | ||||||
13班 | 信息公司(10948886-10948913)、心理 | 42 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 三教504 | ||||||
14班 | william威廉中文官网(10986847-10986871)、考古 | 38 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 三教504 | ||||||
williamhill英国官网研究生公共课上课时间表 | |||||||||||||
2009-2010学年 第一学期 | |||||||||||||
09 级 | |||||||||||||
研究生类别 博士生 第 2 页 | |||||||||||||
课程名称 班次 | 院、系(所、中心) | 人数 | 课程类别 | 周学时 | 上课起止周数 | 上 课 时 间 | 上课教室 | 任课教师 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
博士生一外英语口语 | |||||||||||||
1班 A班 | 数学公司(10901801-10901826) | 25 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 文史110 | ||||||
1班 B班 | 数学公司(10901827-10901851) | 25 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 文史104 | ||||||
2班 A班 | william威廉中文官网(10986801-10986823) | 23 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 一教216 | ||||||
2班 B班 | william威廉中文官网(10986824-10986846) | 23 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 一教216 | ||||||
3班 A班 | 城市与环境公司(10926801-10926822) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 文史107 | ||||||
3班 B班 | 城市与环境公司(10926823-10926843) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 文史107 | ||||||
4班 A班 | 地空公司(10912801-10912824) | 22 | 必修 | 2 | 1—16 | 9、10 | 一教107 | ||||||
4班 B班 | 地空公司(10912825-10912846) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 二教510 | ||||||
5班 A班 | 化学公司(10910001-10910023) | 23 | 必修 | 2 | 1—16 | 7、8 | 文史104 | ||||||
5班 B班 | 化学公司(10910024-10910045) | 22 | 必修 | 2 | 1—16 | 9、10 | 文史104 | ||||||
6班 A班 | 化学公司(10910046-10910053)、化学(10910801-10910851) | 23 | 必修 | 2 | 1—16 | 7、8 | 二教424 | ||||||
6班 B班 | 化学公司(10910853-10910901) | 22 | 必修 | 2 | 1—16 | 9、10 | 一教107 | ||||||
7班 A班 | 信息管理系、深研院(10910828-10947101) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 二教510 | ||||||
7班 B班 | 深研院(10947102-10947122) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 二教510 | ||||||
williamhill英国官网研究生公共课上课时间表 | |||||||||||||
2009-2010学年 第一学期 | |||||||||||||
09 级 | |||||||||||||
研究生类别 博士生 第 3 页 | |||||||||||||
课程名称 班次 | 院、系(所、中心) | 人数 | 课程类别 | 周学时 | 上课起止周数 | 上 课 时 间 | 上课教室 | 任课教师 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
博士生一外英语口语 | |||||||||||||
8班 A班 | 信息公司(10948801-10948821) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 1、2 | 二教510 | ||||||
8班 B班 | 信息公司(10948822-10948842) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 文史104 | ||||||
9班 A班 | 信息公司(10948843-10948863) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 文史104 | ||||||
9班 B班 | 信息公司(10948864-10948885) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 文史104 | ||||||
10班 A班 | 环境科学与工程公司(10927801-10927821) | 21 | 必修 | 2 | 1—16 | 3、4 | 二教510 | ||||||
10班 B班 | |
williamhill英国官网
|
联系我们
|
相关链接
![]() |